会社概要
商 号 | 松浦企業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創 業 | 1935年3月1日(昭和10年) | ||||||||||||||||||||||||||
設 立 | 1950年4月5日(昭和25年) | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 本社 〒230-0034 横浜市鶴見区寛政町1番6号【 地図 】 [2階]代表 / 総務部・経理部:045-521-5121 建材部:045-521-5125 空調部:045-521-5176 [3階]営業部:045-521-5134 工事部・機材部:045-521-5123 |
||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 4,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 浚渫工事、海洋土木工事、陸上土木工事、河川工事、建設資材の生産採取・販売、貨物自動車運送業、エアコン清掃事業、観光農園 | ||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 2023年8月現在 64億円 | ||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 2023年8月現在 77名(男性68名 女性:9名) | ||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 松浦泰隆 | ||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 国土交通省、東京都、神奈川県、茨城県、横浜市、川崎市、横浜港埠頭株式会社、株式会社大林組、大林道路株式会社、鹿島道路株式会社、東亜建設工業株式会社、東洋建設株式会社、株式会社NIPPO、日本道路株式会社(順不同) | ||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行、横浜銀行、横浜信用金庫、京葉銀行、商工中金(順不同) | ||||||||||||||||||||||||||
事業所 | 本社、茨城、東京、千葉、富津 | ||||||||||||||||||||||||||
建設業許可 | 許可業種:土木工事業、とび土工工事業、石工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、解体工事業 許可番号:国土交通大臣許可(特-4)第2543号 許可年月日:令和4年12月21日 |
||||||||||||||||||||||||||
公的資格者 | 1級土木施工管理技士 26名 2級土木施工管理技士 11名 登録海上起重基幹技能者 9名 測量士 4名 1級小型船舶操縦士 5名 2級小型船舶操縦士 7名 砂利採取業務主任者 14名 採石業務管理者 11名 危険物取扱者乙種4類 8名 建設業経理事務士2級 3名 宅地建物取引責任者 2名 |
||||||||||||||||||||||||||
QMS※登録 | 適用規格:JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015) 認証番号:MSA-QS-2856 方 針: PDFを開く ※品質マネジメントシステム |
||||||||||||||||||||||||||
関連会社 |
■平取観光株式会社
■臨港石油株式会社(新日本石油特約店)
■真鶴土地観光株式会社
|
||||||||||||||||||||||||||
組織図・役員 | PDFを開く | ||||||||||||||||||||||||||
各種許可登録 | PDFを開く |
福利厚生
施 設 | ・社 宅:寛政社宅(10世帯)、栄町独身寮 ・保養所:リセス河口湖 |
---|---|
制 度 | ・業務功労者表彰 ・永年勤続者表彰 |
社会保険 | ・健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 等 |
研 修 | ・新入社員研修 他 |
その他 | ・社員旅行(随時) ・クラブ活動(野球部) |
営業所・事業所 所在地
茨城営業所 | 〒319-1222 茨城県日立市久慈町2-36-2 【 地図 】 TEL:0294-52-3095 |
---|---|
東京営業所 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤハイツ1004号室 【 地図 】 TEL:03-3433-5748 |
千葉営業所 富津事業所 | 〒293-0054 千葉県富津市鶴岡449 【 地図 】 TEL:0439-66-0603 |